2023.09.17 Drivingcamp rev  - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Sárváry Dániel 44,630 0,000 13
2 Kender Tamás 44,778 0,148 14
3 Fehér Áron 44,810 0,180 19
4 Sonkoly Bálint 44,950 0,320 10
5 Weninger Milán 44,973 0,343 8
6 Palik Ádám 45,009 0,379 9
7 Málnai Márk 45,043 0,413 11
8 Lesi Ádám 45,103 0,473 3
9 Kocsis Zsolt 45,591 0,961 12
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Balázs Bence 44,860 0,000 13
2 Sonkoly Bálint 44,966 0,106 19
3 Málnai Márk 45,593 0,733 3
4 Boda Zoltán 45,680 0,820 16
5 Sárváry Dániel 45,684 0,824 9
6 Polhammer Zoltán 45,685 0,825 14
7 Oszlár Dominik 45,687 0,827 7
8 Sajgó-Soós Tibor 45,696 0,836 8
9 Pataki Attila 45,730 0,870 11
10 Gábor Bence 45,785 0,925 10
11 Hange László 45,818 0,958 2
12 Palik Ádám 45,852 0,992 12
13 Kanalovics Olivér 45,937 1,077 18
14 Hidegkuti Gergely 45,975 1,115 15
15 Vincze András 46,080 1,220 1
16 Cser Jakab 46,268 1,408 6
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Virág Dominik 45,036 0,000 11
2 Pataki Attila 45,416 0,380 2
3 Pataki Gábor 45,536 0,500 3
4 Sajgó-Soós Tibor 45,608 0,572 7
5 Anton Tamarov 46,059 1,023 19
6 Tőzsér Bence Alex 46,141 1,105 10
7 Jakab Roland 46,154 1,118 14
8 Szente Patrik 46,162 1,126 13
9 Takács M. Dávid 46,164 1,128 15
10 Burányi Botond 46,164 1,128 6
11 Palik Ádám 46,179 1,143 9
12 Gábor Bence 46,200 1,164 16
13 Kanalovics Olivér 46,202 1,166 8
14 Tóth Bence Ákos 46,215 1,179 12
15 Polhammer Zoltán 46,228 1,192 18
16 Palik Zoltán 46,301 1,265 1
17 Vincze András 46,527 1,491 4
IV, kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Prágai Erwin 45,459 0,000 2
2 Boros László 45,589 0,130 11
3 Németh Viktor 45,665 0,206 13
4 Sajgó-Soós Tibor 45,721 0,262 16
5 Kacskovics Krisztián 45,750 0,291 9
6 Virág Dominik 45,786 0,327 10
7 Anton Tamarov 45,786 0,327 15
8 Pataki Attila 45,837 0,378 8
9 Pataki Gábor 45,855 0,396 14
10 Kis Norbert 45,910 0,451 12
11 Gábor Bence 45,960 0,501 3
12 Boa András 45,985 0,526 7
13 Palik Zoltán 46,110 0,651 19
14 Demény Marcell 46,414 0,955 18
15 Kulcsár Tibor 46,449 0,990 1
16 Kovács Tamás 46,896 1,437 4
SUPER GP 1, futam
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Pataki Gábor 45,141 0,000 2
2 Gaál András 45,233 0,092 8
3 Virág Dominik 45,479 0,338 3
4 Novák Bálint 45,486 0,345 9
5 Takács M. Dávid 45,533 0,392 13
6 Kacskovics Krisztián 45,536 0,395 19
7 Boros László 45,594 0,453 12
8 Szűcs Balázs 45,603 0,462 10
9 Kis Norbert 45,617 0,476 16
10 Dudás Bence 45,660 0,519 11
11 Tőzsér Bence Alex 45,883 0,742 7
12 Németh Viktor 46,000 0,859 18
13 Pataki Attila 46,045 0,904 11
14 Szente Patrik 46,095 0,954 14
15 Anton Tamarov 46,267 1,126 1
16 Kulcsár Tibor 46,419 1,278 17
17 Demény Marcell 46,424 1,283 6
SUPER GP 2, futam
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gaál András 45,108 0,000 15
2 Takács M. Dávid 45,365 0,257 2
3 Németh Viktor 45,504 0,396 11
4 Pataki Gábor 45,705 0,597 3
5 Szente Patrik 45,726 0,618 10
6 Szűcs Balázs 45,747 0,639 8
7 Tőzsér Bence Alex 45,783 0,675 14
8 Kis Norbert 45,938 0,830 13
9 Demény Marcell 45,974 0,866 16
10 Novák Bálint 45,979 0,871 7
11 Boros László 46,078 0,970 9
12 Kulcsár Tibor 46,172 1,064 19
13 Pataki Attila 46,215 1,107 18
14 Dudás Bence 46,375 1,267 6
15 Anton Tamarov 46,475 1,367 1
16 Virág Dominik 46,840 1,732 4
17 Kacskovics Krisztián 47,239 2,131 12