2023.09.17 Drivingcamp rev  - Az időmérő edzés végeredménye
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Sonkoly Bálint 44,552 0,000
2 Fehér Áron 45,230 0,678
3 Málnai Márk 45,233 0,681
4 Palik Ádám 45,356 0,804
5 Sárváry Dániel 45,367 0,815
6 Lesi Ádám 45,447 0,895
7 Weninger Milán 45,519 0,967
8 Kender Tamás 45,780 1,228
9 Kocsis Zsolt 45,994 1,442
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Sonkoly Bálint 45,219 0,000
2 Balázs Bence 45,306 0,087
3 Kanalovics Olivér 45,363 0,144
4 Hidegkuti Gergely 45,415 0,196
5 Palik Ádám 45,461 0,242
6 Sajgó-Soós Tibor Gábor 45,468 0,249
7 Pataki Attila 45,481 0,262
8 Polhammer Zoltán 45,540 0,321
9 Gábor Bence 45,552 0,333
10 Oszlár Dominik 45,562 0,343
11 Sárváry Dániel 45,569 0,350
12 Hange László 45,617 0,398
13 Boda Zoltán 45,772 0,553
14 Málnai Márk 45,790 0,571
15 Vincze András 46,123 0,904
16 Cser Jakab 46,455 1,236
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Virág Dominik 45,541 0,000
2 Sajgó-Soós Tibor Gábor 45,604 0,063
3 Pataki Attila 45,661 0,120
4 Pataki Gábor 45,733 0,192
5 Polhammer Zoltán 45,753 0,212
6 Gábor Bence 45,815 0,274
7 Tóth Bence Ákos 45,845 0,304
8 Kanalovics Olivér 45,927 0,386
9 Szente Patrik 45,970 0,429
10 Palik Ádám 45,981 0,440
11 Tőzsér Bence Alex 45,993 0,452
12 Takács M. Dávid 46,049 0,508
13 Anton Tamarov 46,059 0,518
14 Jakab Roland 46,072 0,531
15 Vincze András 46,080 0,539
16 Palik Zoltán 46,163 0,622
17 Burányi Botond 46,193 0,652
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kacskovics Krisztián 45,917 0,000
2 Virág Dominik 45,927 0,010
3 Sajgó-Soós Tibor Gábor 45,961 0,044
4 Németh Viktor 46,066 0,149
5 Pataki Gábor 46,073 0,156
6 Boros László 46,143 0,226
7 Prágai Erwin 46,144 0,227
8 Gábor Bence 46,145 0,228
9 Kis Norbert 46,159 0,242
10 Anton Tamarov 46,191 0,274
11 Boa András 46,214 0,297
12 Demény Marcell 46,226 0,309
13 Palik Zoltán 46,242 0,325
14 Pataki Attila 46,262 0,345
15 Kulcsár Tibor 46,297 0,380
16 Kovács Tamás Sándor 46,707 0,790
SuperGP kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Gaál András 45,805 0,000
2 Virág Dominik 45,872 0,067
3 Novák Bálint 45,958 0,153
4 Kacskovics Krisztián 46,005 0,200
5 Boros László 46,047 0,242
6 Pataki Attila 46,057 0,252
7 Pataki Gábor 46,106 0,301
8 Szente Patrik 46,108 0,303
9 Takács M. Dávid 46,314 0,509
10 Kis Norbert 46,339 0,534
11 Dudás Bence 46,377 0,572
12 Németh Viktor 46,394 0,589
13 Tőzsér Bence Alex 46,401 0,596
14 Szűcs Balázs 46,427 0,622
15 Demény Marcell 46,438 0,633
16 Kulcsár Tibor 46,702 0,897
17 Anton Tamarov 46,951 1,146