2022.10.09. Battaring rev - Az időmérő edzés végeredménye
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kanalovics Olivér 27,128 0,000
2 Sonkoly Bálint 27,212 0,084
3 Farsang Balázs 27,236 0,108
4 Szána Iván 27,241 0,113
5 Polhammer Kristóf 27,263 0,135
6 Palik Ádám 27,278 0,150
7 Horn Lilla 27,301 0,173
8 Oszlár Dominik 27,336 0,208
9 Gábor Bence 27,370 0,242
10 Fábián Péter 27,395 0,267
11 Bartha Pongrác 27,664 0,536
12 Borsodi Gábor 27,757 0,629
13 Pataki Attila 27,762 0,634
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Fábián Péter 27,180 0,000
2 Kanalovics Olivér 27,335 0,155
3 Polhammer Zoltán 27,382 0,202
4 Hidegkuti Gergely 27,445 0,265
5 Csomor Olivér 27,518 0,338
6 Borsodi Gábor 27,576 0,396
7 Szána Iván 27,645 0,465
8 Sonkoly Bálint 27,648 0,468
9 Farsang Balázs 27,707 0,527
10 Pataki Attila 27,719 0,539
11 Palik Ádám 27,761 0,581
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kovács Tamás Sándor 27,486 0,000
2 Tóth Bence Ákos 27,547 0,061
3 Polhammer Zoltán 27,583 0,097
4 Pataki Gábor 27,596 0,110
5 Szána Iván 27,599 0,113
6 Tőzsér Bence Alex 27,611 0,125
7 Kulcsár Tibor 27,674 0,188
8 Csomor Olivér 27,678 0,192
9 Raffay Kristóf 27,681 0,195
10 Diószegi Szabolcs 27,682 0,196
11 Dömötör Patrik 27,683 0,197
12 Pataki Attila 27,768 0,282
13 Demény Marcell 27,786 0,300
14 Kalota Viktor 28,081 0,595
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kis Norbert 27,338 0,000
2 Novák Bálint 27,415 0,077
3 Demény Marcell 27,461 0,123
4 Zsichla Norbert 27,482 0,144
5 Kulcsár Tibor 27,490 0,152
6 Diószegi Szabolcs 27,494 0,156
7 Pataki Gábor 27,508 0,170
8 Lind Zsolt 27,568 0,230
9 Szána Iván 27,575 0,237
10 Kovács Tamás Sándor 27,576 0,238
11 Molnár István 27,683 0,345
12 Boros László 27,698 0,360
13 Raffay Kristóf 27,733 0,395
14 Palik Zoltán 27,767 0,429
15 Pataki Attila 27,872 0,534 0,2 mp büntetés
16 Szűcs Balázs 27,894 0,556
17 Árvay Gábor 28,156 0,818
SuperGP kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Gaál András 27,142 0,000
2 Kis Norbert 27,219 0,077
3 Novák Bálint 27,239 0,097
4 Pataki Gábor 27,290 0,148
5 Kacskovics Krisztián 27,418 0,276
6 Molnár István 27,457 0,315
7 Demény Marcell 27,549 0,407
8 Tőzsér Bence Alex 27,567 0,425
9 Pataki Attila 27,616 0,474
10 Boros László 27,617 0,475
11 Murvai Tamás 27,666 0,524
12 Szűcs Balázs 27,937 0,795
13 Lind Zsolt - -