2022.03.20. Battaring - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Szána Iván 26,275 0,000 5
2 Horn Lilla 26,380 0,105 14
3 Oszlár Dominik 26,397 0,122 2
4 Palik Ádám 26,433 0,158 8
5 Sonkoly Bálint 26,556 0,281 10
6 Kanalovics Olivér 26,587 0,312 6
7 Tóth Károly Karimo 26,599 0,324 1
8 Balázs Dávid 26,687 0,412 4
9 Borsodi Gábor 26,790 0,515 9
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Nagy Levente István 26,259 0,000 8
2 Szána Iván 26,279 0,020 4
3 Trombitás Anna 26,289 0,030 13
4 Fehér Tamás 26,302 0,043 14
5 Polhammer Zoltán 26,348 0,089 9
6 Palik Ádám 26,373 0,114 7
7 Vincze András 26,395 0,136 1
8 Hidegkuti Gergely 26,422 0,163 2
9 Kanalovics Olivér 26,431 0,172 5
10 Hegedűs Sándor 26,442 0,183 6
11 Sonkoly Bálint 26,501 0,242 3
12 Borsodi Gábor 26,820 0,561 12
13 Balázs Dávid 26,987 0,728 10
14 Bódis Bence 27,424 1,165 11
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Nagy Levente István 26,466 0,000 1
2 Szána Iván 26,498 0,032 7
3 Polhammer Zoltán 26,528 0,062 5
4 Pataki Gábor 26,550 0,084 6
5 Tőzsér Bence Alex 26,564 0,098 4
6 Boa András 26,618 0,152 8
7 Tóth Bence Tóthi 26,629 0,163 14
8 Fehér Tamás 26,641 0,175 2
9 Bódis Bence 26,677 0,211 13
10 Schmuck Olivér 26,696 0,230 9
11 Vincze András 26,724 0,258 13
12 Tóth Bence Ákos 26,796 0,330 3
13 Molnár István 26,809 0,343 7
14 Dömötör Patrik 26,810 0,344 10
15 Kosztolányi Ádám Tamás 26,845 0,379 12
16 Trombitás Anna 27,162 0,696 11
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Szána Iván 26,311 0,000 1
2 Boa András 26,440 0,129 9
3 Németh Viktor 26,480 0,169 4
4 Prágai Erwin 26,507 0,196 2
5 Zsichla Norbert 26,524 0,213 7
6 Pataki Gábor 26,524 0,213 13
7 Raffay Kristóf 26,602 0,291 14
8 Lind Zsolt 26,734 0,423 6
9 Kulcsár Tibor 26,760 0,449 5
10 Novák Bálint 26,787 0,476 10
11 Molnár István 26,807 0,496 8
12 Kis Norbert 27,004 0,693 3
13 Árvay Gábor 27,179 0,868 12
14 Ujfalusi Ákos 27,342 1,031 11
SUPER GP 1. futam
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Novák Bálint 26,268 0,000 1
2 Kacskovics Krisztián 26,276 0,008 2
3 Gaál András 26,369 0,101 4
4 Németh Viktor 26,439 0,171 7
5 Tőzsér Bence Alex 26,473 0,205 13
6 Pataki Gábor 26,504 0,236 5
7 Vincze András 26,650 0,382 14
8 Murvai Tamás 26,813 0,545 8
9 Lind Zsolt 26,817 0,549 10
10 Kis Norbert 26,835 0,567 9
SUPER GP 2. futam
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kacskovics Krisztián 26,408 0,000 4
2 Gaál András 26,420 0,012 14
3 Vincze András 26,468 0,060 1
4 Novák Bálint 26,487 0,079 7
5 Tőzsér Bence Alex 26,490 0,082 8
6 Pataki Gábor 26,506 0,098 9
7 Németh Viktor 26,539 0,131 2
8 Kis Norbert 26,635 0,227 5
9 Murvai Tamás 26,662 0,254 13
10 Lind Zsolt 27,079 0,671 6