2022.03.06. Hungaroring rev - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Palik Ádám 32,733 0,000 10
2 Kanalovics Olivér 32,761 0,028 8
3 Sonkoly Bálint 32,772 0,039 1
4 Oszlár Dominik 32,902 0,169 9
5 Szána Iván 32,951 0,218 13
6 Tóth Károly Karimo 33,135 0,402 6
7 Horn Lilla 33,274 0,541 14
8 Erős Dávid 33,345 0,612 2
9 Simon László 33,450 0,717 4
10 Gerzsenyi Bence 33,595 0,862 3
11 Borsodi Gábor 33,663 0,930 5
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Hidegkuti Gergely 32,733 0,000 13
2 Sonkoly Bálint 32,990 0,257 4
3 Adamek Levente 32,962 0,229 10
4 Palik Ádám 33,078 0,345 5
5 Nagy Levente István 33,162 0,429 2
6 Szána Iván 33,191 0,458 3
7 Polhammer Zoltán 33,145 0,412 9
8 Trombitás Anna 33,097 0,364 1
9 Erős Dávid 33,088 0,355 6
10 Kanalovics Olivér 33,390 0,657 14
11 Rébb Krisztián 32,917 0,184 8
12 Vincze András 33,419 0,686 11
13 Bódis Bence 33,690 0,957 12
14 Fehér Tamás 33,620 0,887 7
15 Borsodi Gábor 33,440 0,707 14
16 Piroska Gábor 33,743 1,010 3
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kovács Tamás Sándor 33,104 0,000 6
2 Vincze András 33,153 0,049 8
3 Tőzsér Bence Alex 33,197 0,093 13
4 Dömötör Patrik 33,205 0,101 10
5 Pataki Gábor 33,223 0,119 4
6 Tóth Bence Ákos 33,223 0,119 6
7 Nagy Levente István 33,226 0,122 3
8 Tóth Bence Tóthi 33,296 0,192 8
9 Kosztolányi Ádám Tamás 33,367 0,263 1
10 Támba Zoltán 33,372 0,268 2
11 Trombitás Anna 33,384 0,280 9
12 Palik Ádám 33,392 0,288 5
13 Szána Iván 33,393 0,289 14
14 Demény Marcell 33,430 0,326 5
15 Molnár István 33,492 0,388 13
16 Polhammer Zoltán 33,628 0,524 11
17 Kulcsár Tibor 33,630 0,526 7
18 Boa András 33,826 0,722 12
19 Zilahi György 33,898 0,794 1
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Riba Krisztián 33,262 0,000 13
2 Árvay Gábor 33,304 0,042 2
3 Prágai Erwin 33,315 0,053 10
4 Molnár István 33,334 0,072 2
5 Pataki Gábor 33,373 0,111 6
6 Ujfalusi Ákos 33,386 0,124 8
7 Zsichla Norbert 33,391 0,129 5
8 Novák Bálint 33,416 0,154 1
9 Boa András 33,437 0,175 14
10 Demény Marcell 33,540 0,278 7
11 Kis Norbert 33,615 0,353 9
12 Szána Iván 33,667 0,405 9
13 Kulcsár Tibor 33,695 0,433 4
14 Raffay Kristóf 33,722 0,460 3
15 György Péter 33,837 0,575 11
16 Kovács Tamás Sándor 34,071 0,809 12
SUPER GP 1. futam
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kacskovics Krisztián 32,924 0,000 8
2 Kis Norbert 33,035 0,000 6
3 Gaál András 33,169 0,245 4
4 Novák Bálint 33,202 0,278 9
5 Pataki Gábor 33,210 0,286 5
6 Tőzsér Bence Alex 33,254 0,330 14
7 Támba Zoltán 33,265 0,341 1
8 Szűcs Balázs 33,354 0,430 2
9 György Péter 33,440 0,516 13
10 Murvai Tamás 33,449 0,525 10
11 Vincze András 33,670 0,746 3
12 Demény Marcell 33,709 0,785 11
13 Boros László 33,790 0,866 7
SUPER GP 2. futam
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gaál András 32,947 0,000 6
2 Pataki Gábor 33,051 0,104 8
3 Tőzsér Bence Alex 33,250 0,303 3
4 György Péter 33,301 0,354 1
5 Novák Bálint 33,370 0,423 14
6 Szűcs Balázs 33,399 0,452 10
7 Murvai Tamás 33,464 0,517 13
8 Vincze András 33,486 0,539 9
9 Demény Marcell 33,533 0,586 7
10 Kis Norbert 33,536 0,589 4
11 Támba Zoltán 33,625 0,678 2
12 Boros László 33,970 1,023 11