2022.02.13. G1 Asia Kart Center - Az időmérő edzés végeredménye
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Sonkoly Bálint 42,450 0,000
2 Palik Ádám 42,639 0,189
3 Takács Márton 42,988 0,538
4 Szána Iván 43,084 0,634
5 Kanalovics Olivér 43,199 0,749
6 Horn Lilla 43,202 0,752
7 Erős Dávid 43,451 1,001
8 Simon László 43,555 1,105
9 Oszlár Dominik 43,569 1,119
10 Gerzsenyi Bence 43,654 1,204
11 Borsodi Gábor 43,971 1,521
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Palik Ádám 42,593 0,000
2 Sonkoly Bálint 42,768 0,175
3 Szána Iván 42,792 0,199
4 Hidegkuti Gergely 42,822 0,229
5 Nagy Levente István 42,871 0,278
6 Polhammer Zoltán 42,994 0,401
7 Adamek Levente 43,113 0,520
8 Rébb Krisztián 43,225 0,632
9 Bódis Bence 43,345 0,752
10 Kanalovics Olivér 43,397 0,804
11 Vincze András 43,431 0,838
12 Tóth Bence Tóthi 43,798 1,205
13 Borsodi Gábor 44,140 1,547
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Polhammer Zoltán 42,905 0,000
2 Pataki Gábor 42,939 0,034
3 Szána Iván 42,951 0,046
4 Tóth Bence Ákos 43,248 0,343
5 Tőzsér Bence Alex 43,346 0,441
6 Boa András 43,393 0,488
7 Nagy Levente István 43,425 0,520
8 Schmuck Olivér 43,463 0,558
9 Demény Marcell 43,558 0,653
10 Kovács Tamás Sándor 43,751 0,846
11 Kulcsár Tibor 43,856 0,951
12 Vincze András 44,071 1,166
13 Kosztolányi Ádám Tamás 44,099 1,194
14 Bódis Bence 44,109 1,204
15 Zilahi György 45,557 2,652
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Szána Iván 43,219 0,000
2 Pataki Gábor 43,221 0,002
3 Kis Norbert 43,258 0,039
4 Novák Bálint 43,421 0,202
5 Prágai Erwin 43,434 0,215
6 Kulcsár Tibor 43,622 0,403
7 Kovács Tamás Sándor 43,645 0,426
8 Demény Marcell 43,690 0,471
9 Boa András 43,691 0,472
10 Márton Balázs 43,789 0,570
11 György Péter 43,847 0,628
12 Raffay Kristóf 44,218 0,999
13 Fehér Kálmán 45,403 2,184
SuperGP kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Gaál András 43,012 0,000
2 Pataki Gábor 43,127 0,115
3 Kacskovics Krisztián 43,292 0,280
4 Novák Bálint 43,359 0,347
5 Kis Norbert 43,488 0,476
6 Tőzsér Bence Alex 43,584 0,572
7 Demény Marcell 43,666 0,654
8 Vincze András 43,714 0,702
9 György Péter 43,774 0,762
10 Murvai Tamás 43,822 0,810