2021.10.31. Hungaroring - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Szabó Ádám 33,160 0,000 6
2 Németh Bálint 33,606 0,446 4
3 Diósi Milán 33,609 0,449 2
4 Sonkoly Bálint 33,628 0,468 1
5 Hidegkuti Gergely 33,668 0,508 12
6 Ferenczy Dominik 33,707 0,547 13
7 Alpár Ádám 33,740 0,580 10
8 Bognár Dávid 33,783 0,623 7
9 Erős Dávid 33,815 0,655 8
10 Fábián Péter 33,834 0,674 9
11 Szána Iván 33,903 0,743 11
12 Oszlár Dominik 33,963 0,803 3
13 Alpár Dávid 34,068 0,908 5
14 Borsodi Gábor 34,239 1,079 14
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Takács Márton 33,487 0,000 10
2 Bauer Krisztián Jr. 33,534 0,047 6
3 Németh Bálint 33,591 0,104 12
4 Szána Iván 33,614 0,127 2
5 Sonkoly Bálint 33,688 0,201 5
6 Nagy Levente István 33,698 0,211 4
7 Fábián Péter 33,750 0,263 13
8 Tóth Bence Ákos 33,766 0,279 7
9 Polhammer Zoltán 33,809 0,322 11
10 Szabó Zalán 33,811 0,324 9
11 Ferenczy Dominik 33,864 0,377 14
12 Vincze András 33,955 0,468 1
13 Bognár Dávid 34,122 0,635 8
14 Alpár Ádám 34,185 0,698 3
15 Borsodi Gábor 34,235 0,748 8
16 Tóth Bence Tóthi 34,361 0,874 14
17 Alpár Dávid 34,783 1,296 3
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Polhammer Zoltán 33,581 0,000 6
2 Nagy Levente István 33,847 0,266 2
3 Novák Bálint 33,852 0,271 7
4 Hidegkuti Gergely 33,888 0,307 10
5 Szána Iván 33,897 0,316 12
6 Kovács Tamás Sándor 33,912 0,331 4
7 Tóth Bence Ákos 33,917 0,336 1
8 Pataki Gábor 33,972 0,391 3
9 Kulcsár Tibor 33,991 0,410 13
10 Tőzsér Bence Alex 34,023 0,442 11
11 Dömötör Patrik 34,025 0,444 9
12 Alpár Gábor 34,144 0,563 5
13 Vincze András 34,271 0,690 14
14 Deák Olivér 34,463 0,882 8
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Novák Bálint 33,913 0,000 10
2 Prágai Erwin 33,990 0,077 13
3 Németh Viktor 33,997 0,084 2
4 Szána Iván 34,070 0,157 12
5 Raffay Kristóf 34,074 0,161 6
6 Pataki Gábor 34,187 0,274 1
7 Kulcsár Tibor 34,244 0,331 5
8 Kovács Tamás Sándor 34,378 0,465 9
9 Márton Balázs 34,395 0,482 7
10 Alpár Gábor 34,412 0,499 11
11 Bera Gábor 34,875 0,962 4
SUPER GP 1. futam
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gaál András 33,638 0,000 13
2 Novák Bálint 33,758 0,120 12
3 Pataki Gábor 33,766 0,128 2
4 Németh Viktor 33,893 0,255 10
5 Kacskovics Krisztián 33,990 0,352 5
6 Tőzsér Bence Alex 34,081 0,443 3
7 Murvai Tamás 34,239 0,601 7
SUPER GP 2. futam
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gaál András 33,565 0,000 7
2 Németh Viktor 33,791 0,226 2
3 Tőzsér Bence Alex 33,842 0,277 5
4 Kacskovics Krisztián 33,966 0,401 13
5 Pataki Gábor 34,006 0,441 10
6 Novák Bálint 34,040 0,475 3
7 Murvai Tamás 34,280 0,715 12