2021.09.12. Drivingcamp rev - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Sonkoly Bálint 45,897 0,000 2
2 Szabó Ádám 46,042 0,145 3
3 Németh Bálint 46,087 0,190 1
4 Bognár Dávid 46,348 0,451 6
5 Oszlár Dominik 46,411 0,514 7
6 Diósi Milán 46,421 0,524 10
7 Hidegkuti Gergely 46,448 0,551 5
8 Fábián Péter 46,484 0,587 8
9 Borsodi Gábor 47,060 1,163 14
10 Koltai-Macdonald Celyn 47,186 1,289 13
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Virág Dominik 46,105 0,000 10
2 Sonkoly Bálint 46,339 0,234 6
3 Bognár Dávid 46,340 0,235 7
4 Németh Bálint 46,366 0,261 13
5 Nagy Levente István 46,367 0,262 3
6 Fábián Péter 46,384 0,279 12
7 Polhammer Zoltán 46,547 0,442 14
8 Bauer Krisztián Jr. 46,564 0,459 2
9 Fehér Tamás 46,582 0,477 1
10 Vincze András 46,600 0,495 5
11 Tóth Bence Ákos 46,664 0,559 8
12 Borsodi Gábor 47,232 1,127 11
13 Tóth Bence Tóthi 47,340 1,235 4
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Polhammer Zoltán 46,655 0,000 10
2 Novák Bálint 46,655 0,000 13
3 Dömötör Patrik 46,690 0,035 2
4 Pataki Gábor 46,700 0,045 3
5 Hidegkuti Gergely 46,736 0,081 5
6 Kulcsár Tibor 46,853 0,198 7
7 Tóth Bence Ákos 46,871 0,216 6
8 Raffay Kristóf 46,880 0,225 8
9 Limbach Zétény 46,925 0,270 1
10 Nagy Levente István 46,989 0,334 14
11 Tőzsér Bence Alex 47,024 0,369 12
12 Fehér Tamás 47,556 0,901 11
13 Vincze András 47,880 1,225 4
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Novák Bálint 46,700 0,000 10
2 Zsichla Norbert 46,853 0,153 5
3 Pataki Gábor 46,853 0,153 7
4 Kulcsár Tibor 46,898 0,198 6
5 Németh Viktor 46,907 0,207 3
6 Raffay Kristóf 47,006 0,306 8
7 Prágai Erwin 47,051 0,351 12
8 Márton Balázs 47,060 0,360 13
9 Ujfalusi Ákos 47,538 0,838 2
10 Bera Gábor 48,863 2,163 1
SUPER GP 1. futam
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gaál András 46,304 0,000 13
2 Novák Bálint 46,402 0,098 5
3 Tőzsér Bence Alex 46,538 0,234 7
4 Németh Viktor 46,646 0,342 2
5 Szűcs Balázs 46,673 0,369 10
6 Pataki Gábor 46,736 0,432 12
7 Kacskovics Krisztián 47,718 1,414 1
SUPER GP 2. futam
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gaál András 46,393 0,000 7
2 Pataki Gábor 46,430 0,037 10
3 Novák Bálint 46,556 0,163 12
4 Kacskovics Krisztián 46,565 0,172 2
5 Tőzsér Bence Alex 46,709 0,316 5
6 Németh Viktor 46,736 0,343 13
7 Szűcs Balázs 48,358 1,965 1