2021.08.15. Kart Farm  - A futam végeredménye
I. kategória
Hely Versenyző Pont Idő
1 Németh Bálint 25 47 kör
2 Sonkoly Bálint 20 +1,073
3 Szabó Ádám 16 +15,813
4 Hidegkuti Gergely 13 +16,027
5 Erős Dávid 11 +16,416
6 Fábián Péter 10 +16,642
7 Oszlár Dominik 9 +16,938
8 Bognár Dávid 8 +17,210
9 Diósi Milán 7 +17,545
10 Horn Lilla 6 +17,821
11 Borsodi Gábor 5 +19,321
II. kategória
Hely Versenyző Pont Idő
1 Nagy Levente István 25 47 kör
2 Németh Bálint 20 +0,216
3 Polhammer Zoltán 16 +3,834
4 Fábián Péter 13 +19,101
5 Sonkoly Bálint 11 +1 kör
6 Szabó Zalán 10 +0,703
7 Tóth Bence Ákos 9 +0,992
8 Bognár Dávid 8 +1,132
9 Erős Dávid 7 +0,850 2 helyes büntetés
10 Bauer Krisztián Jr. 6 +1,473
11 Borsodi Gábor 5 +1,730
12 Vincze András 4 +2,181
13 Tóth Bence Tóthi 3 +3,335
III. kategória
Hely Versenyző Pont Idő
1 Dömötör Patrik 25 47 kör
2 Nagy Levente István 20 +5,841
3 Pataki Gábor 16 +8,953
4 Polhammer Zoltán 13 +9,184
5 Boa András 11 +10,767
6 Tőzsér Bence Alex 10 +11,209
7 Hidegkuti Gergely 9 +11,566
8 Támba Zoltán 8 +11,836
9 Raffay Kristóf 7 +12,174
10 Limbach Zétény 6 +12,465
11 Vincze András 5 +12,918
IV. kategória
Hely Versenyző Pont Idő
1 Pataki Gábor 25 47 kör
2 Prágai Erwin 20 +14.019
3 Támba Zoltán 16 +14.766
4 Tőzsér Bence Alex 13 +15.169
5 Boa András 11 +15,382
6 Raffay Kristóf 10 +15,787
7 Murvai Tamás 9 +16,489
8 Juhász Norbert 8 +16,845
9 Bera Gábor 7 + 14 kör