2021.06.27. Kart Farm rev - Az időmérő edzés végeredménye
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Németh Bálint 23,913 0,000
2 Bognár Dávid 23,937 0,024
3 Diósi Milán 23,967 0,054
4 Hidegkuti Gergely 23,987 0,074
5 Fábián Péter 23,987 0,074
6 Sonkoly Bálint 24,016 0,103
7 Oszlár Dominik 24,068 0,155
8 Erős Dávid 24,094 0,181
9 Szabó Ádám 24,147 0,234
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Németh Bálint 24,110 0,000
2 Nagy Levente István 24,151 0,041
3 Fábián Péter 24,172 0,062
4 Polhammer Zoltán 24,177 0,067
5 Bognár Dávid 24,183 0,073
6 Adamek Levente 24,225 0,115
7 Tóth Bence Ákos 24,232 0,122
8 Szabó Zalán 24,241 0,131
9 Sonkoly Bálint 24,268 0,158
10 Erős Dávid 24,392 0,282
11 Tóth Bence Tóthi 24,466 0,356
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kovács Tamás Sándor 23,974 0,000
2 Boa András 24,009 0,035
3 Zsichla Norbert 24,099 0,125
4 Polhammer Zoltán 24,103 0,129
5 Nagy Levente István 24,125 0,151
6 Pataki Gábor 24,143 0,169
7 Hidegkuti Gergely 24,147 0,173
8 Dömötör Patrik 24,200 0,226
9 Tőzsér Bence Alex 24,239 0,265
10 Vincze András 24,269 0,295
11 Diószegi Szabolcs 24,305 0,331
12 Novák Bálint 24,350 0,376
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Zsichla Norbert 24,262 0,000
2 Novák Bálint 24,277 0,015
3 Pataki Gábor 24,309 0,047
4 Kovács Tamás Sándor 24,335 0,073
5 Prágai Erwin 24,375 0,113
6 Boa András 24,408 0,146
7 Diószegi Szabolcs 24,432 0,170
8 Lind Zsolt 24,469 0,207
9 Márton Balázs 24,565 0,303
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Pataki Gábor 23,983 0,000
2 Gaál András 23,999 0,016
3 Novák Bálint 24,089 0,106
4 Tőzsér Bence Alex 24,214 0,231
5 Németh Bálint 24,235 0,252
6 Kacskovics Krisztián 24,268 0,285