2021.03.21. Battaring - Az időmérő edzés végeredménye
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Hidegkuti Gergely 26,446 0,000
2 Németh Bálint 26,473 0,027
3 Szabó Ádám 26,497 0,051
4 Fábián Péter 26,522 0,076
5 Sonkoly Bálint 26,581 0,135
6 Oszlár Dominik 26,613 0,167
7 Erős Dávid 26,776 0,330
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Polhammer Zoltán 26,304 0,000
2 Németh Bálint 26,317 0,013
3 Fábián Péter 26,468 0,164
4 Sonkoly Bálint 26,505 0,201
5 Nagy Levente István 26,537 0,233
6 Tóth Bence Ákos 26,579 0,275
7 Szabó Zalán 26,670 0,366
8 Adamek Levente 26,725 0,421
9 Bognár Dávid 26,783 0,479
10 Fehér Tamás 26,901 0,597
11 Tóth Bence Tóthi 26,938 0,634
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Hidegkuti Gergely 26,745 0,000
2 Polhammer Zoltán 26,780 0,035
3 Nagy Levente István 26,802 0,057
4 Boa András 26,911 0,166
5 Pataki Gábor 26,919 0,174
6 Dömötör Patrik 26,919 0,174
7 Novák Bálint 26,932 0,187
8 Kovács Tamás Sándor 26,979 0,234
9 Támba Zoltán 27,000 0,255
10 Zsichla Norbert 27,034 0,289
11 Tőzsér Bence Alex 27,050 0,305
12 Budai László 27,076 0,331
13 Fehér Tamás 27,281 0,536
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Zsichla Norbert 26,976 0,000
2 Novák Bálint 27,030 0,054
3 Pataki Gábor 27,124 0,148
4 Lind Zsolt 27,159 0,183
5 Budai László 27,213 0,237
6 Prágai Erwin 27,299 0,323
7 Kovács Tamás Sándor 27,299 0,323
8 Varga Zsolt 27,360 0,384
9 Ujfalusi Ákos 27,402 0,426
10 Németh Viktor 27,443 0,467
11 Boa András 27,559 0,583
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Kacskovics Krisztián 26,464 0,000
2 Gaál András 26,532 0,068
3 Tőzsér Bence Alex 26,560 0,096
4 Novák Bálint 26,737 0,273
5 Németh Viktor 26,826 0,362
6 Támba Zoltán 26,869 0,405
7 Pataki Gábor 26,884 0,420
8 Murvai Tamás 27,183 0,719
9 Varga Zsolt 27,251 0,787