2021.03.21. Battaring - A futam végeredménye
I. kategória
Hely Versenyző Pont Idő
1 Hidegkuti Gergely 25 41 kör
2 Szabó Ádám 20 +3,296
3 Sonkoly Bálint 16 +3,581
4 Oszlár Dominik 13 +4,172
5 Németh Bálint 11 +4,463
6 Erős Dávid 10 +6,680
7 Fábián Péter 9 +6,974
II. kategória
Hely Versenyző Pont Idő
1 Polhammer Zoltán 25 41 kör
2 Németh Bálint 20 +3,591
3 Fábián Péter 16 +3,622
4 Nagy Levente István 13 +3,992
5 Sonkoly Bálint 11 +4,806
6 Tóth Bence Ákos 10 +5,198
7 Szabó Zalán 9 +9,112
8 Bognár Dávid 8 +10,437
9 Adamek Levente 7 +15,773
10 Fehér Tamás 6 +17,581
11 Tóth Bence Tóthi 5 +1 kör
III. kategória
Hely Versenyző Pont Idő
1 Polhammer Zoltán 25 41 kör
2 Hidegkuti Gergely 20 +2.001
3 Novák Bálint 16 +8.023
4 Nagy Levente István 13 +1 kör
5 Zsichla Norbert 11 +0.127
6 Pataki Gábor 10 +0.336
7 Budai László 9 +0.666
8 Tőzsér Bence Alex 8 +1.219
9 Boa András 7 +1.635
10 Támba Zoltán 6 +1.849
11 Fehér Tamás 5 +2.601
12 Kovács Tamás Sándor 4 +2.816
13 Dömötör Patrik 3 +21 Kör
IV. kategória
Hely Versenyző Pont Idő
1 Novák Bálint 25 41 kör
2 Lind Zsolt 20 +08.361
3 Prágai Erwin 16 +11.980
4 Zsichla Norbert 13 +12.231
5 Kovács Tamás Sándor 11 +13.147
6 Boa András 10 +16.184
7 Pataki Gábor 9 +16.342
8 Budai László 8 +16.708
9 Varga Zsolt 7 +17.922
10 Ujfalusi Ákos 6 +19.066
11 Németh Viktor 5 +1 Kör
Super GP 1. futam
Hely Versenyző Pont Idő
1 Novák Bálint 30 30 kör
2 Kacskovics Krisztián 27 +00.468
3 Németh Viktor 24 +02.182
4 Gaál András 21 +02.402
5 Tőzsér Bence Alex 18 +02.905
6 Pataki Gábor 15 +06.317
7 Támba Zoltán 13 +19.272
8 Varga Zsolt 11 +19.471
9 Murvai Tamás 10 +22.079
Super GP 2. futam
Hely Versenyző Pont Idő
1 Novák Bálint 20 30 kör
2 Kacskovics Krisztián 18 +01.167
3 Gaál András 16 +08.365
4 Németh Viktor 14 +09.385
5 Támba Zoltán 12 +12.356
6 Pataki Gábor 10 +12.859
7 Tőzsér Bence Alex 9 +13.907
8 Varga Zsolt 8 +22.257
Super GP végeredmény
Hely Versenyző Pont
1 Novák Bálint 25
2 Kacskovics Krisztián 20
3 Németh Viktor 16
4 Gaál András 13
5 Tőzsér Bence Alex 11
6 Támba Zoltán 10
7 Pataki Gábor 9
8 Varga Zsolt 8
9 Murvai Tamás 7