2019.11.03. Hungaroring rev - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Csermák István 33,293 0,000 8
2 Polhammer Zoltán 33,718 0,425 1
3 Hidegkuti Gergely 33,788 0,495 2
4 Pintér Krisztián 33,823 0,530 3
5 Keceli Tivadar 33,898 0,605 14
6 Bognár Dávid 34,124 0,831 13
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Csermák István 34,189 0,000 2
2 Dömötör Patrik 34,655 0,466 3
3 Pintér Krisztián 34,788 0,599 14
4 Támba Zoltán 35,066 0,877 13
5 Csikós Dominik 35,264 1,075 1
6 Borsodi Gábor 35,336 1,147 10
7 Fehér Tamás 35,344 1,155 5
8 Csikós Gábor 36,690 2,501 8
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gaál András 36,391 0,000 3
2 Csermák István 36,523 0,132 5
3 Pataki Gábor 36,838 0,447 2
4 Dömötör Patrik 36,844 0,453 13
5 Boda Zsombor 36,868 0,477 1
6 Támba Zoltán 37,024 0,633 8
7 Novák Bálint 37,028 0,637 14
8 Fehér Tamás 37,380 0,989 10
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gaál András 33,786 0,000 13
2 Budai László 34,096 0,310 3
3 Pataki Gábor 34,123 0,337 1
4 Raffay Kristóf 34,154 0,368 14
5 Márton Balázs 34,300 0,514 2
6 Nyuka Gábor 34,335 0,549 8
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Pataki Gábor 33,691 0,000 13
2 Budai László 33,819 0,128 1
3 Gaál András 33,849 0,158 2
4 Novák Bálint 34,016 0,325 3
5 Kacskovics Krisztián 34,038 0,347 8
6 Murvai Tamás 34,789 1,098 14