2019.09.01. Battaring - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Csermák István 27,125 0,000 4
2 Szabó Dániel Tamás 27,260 0,135 7
3 Pintér Krisztián 27,264 0,139 14
4 Polhammer Zoltán 27,272 0,147 3
5 Keceli Tivadar 27,308 0,183 5
6 Hidegkuti Gergely 27,464 0,339 8
7 Bognár Dávid 27,625 0,500 11
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Csermák István 27,173 0,000 7
2 Dömötör Patrik 27,272 0,099 3
3 Hoffer Károly 27,299 0,126 11
4 Pintér Krisztián 27,381 0,208 4
5 Fehér Tamás 27,456 0,283 5
6 Szabó Martin 27,477 0,304 10
7 Támba Zoltán 27,605 0,432 8
8 Borsodi Gábor 27,689 0,516 14
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Támba Zoltán 27,566 0,000 11
2 Novák Bálint 27,586 0,020 4
3 Fehér Tamás 27,634 0,068 8
4 Boda Zsombor 27,667 0,101 3
5 Pataki Gábor 27,707 0,141 5
6 Dömötör Patrik 27,721 0,155 2
7 Gaál András 27,727 0,161 10
8 Csermák István 27,785 0,219 7
9 Szalai Zsolt 28,045 0,479 14
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gaál András 27,269 0,000 8
2 Pataki Gábor 27,591 0,322 5
3 Lind Zsolt 27,728 0,459 11
4 Nyuka Gábor 27,754 0,485 12
5 Budai László 27,787 0,518 3
6 Raffay Kristóf 27,802 0,533 4
7 Márton Balázs 27,908 0,639 7
8 Ujfalusi Ákos 28,100 0,831 14
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gaál András 27,207 0,000 8
2 Pataki Gábor 27,257 0,050 11
3 Novák Bálint 27,476 0,269 12
4 Budai László 27,548 0,341 14
5 Kacskovics Krisztián 27,683 0,476 3
6 Murvai Tamás 27,705 0,498 4
7 Nyuka Gábor 27,780 0,573 5
8 Márton Balázs 27,845 0,638 7