2019.07.07. Kőbánya Ring - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Csermák István 29,067 0,000 7
2 Polhammer Zoltán 29,161 0,094 13
3 Hidegkuti Gergely 29,277 0,210 8
4 Keceli Tivadar 29,322 0,255 5
5 Szabó Dániel Tamás 29,330 0,263 3
6 Al-Absi Gáber 29,515 0,448 14
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Szabó Martin 29,207 0,000 14
2 Al-Absi Gáber 29,272 0,065 7
3 Csermák István 29,297 0,090 9
4 Zsigri Márton 29,297 0,090 8
5 Fehér Tamás 29,354 0,147 5
6 Dömötör Patrik 29,375 0,168 3
7 Támba Zoltán 29,376 0,169 13
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Fehér Tamás 29,187 0,000 4
2 Gaál András 29,205 0,018 7
3 Dömötör Patrik 29,320 0,133 14
4 Pataki Gábor 29,339 0,152 3
5 Novák Bálint 29,425 0,238 9
6 Boda Zsombor 29,513 0,326 13
7 Vincze András 29,517 0,330 8
8 Támba Zoltán 29,563 0,376 11
9 Csermák István 29,578 0,391 12
10 Zsigri Márton 29,869 0,682 5
g IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gaál András 29,562 0,000 9
2 Németh Viktor 29,563 0,001 13
3 Raffay Kristóf 29,588 0,026 3
4 Pribilinszky Zoltán 29,663 0,101 8
5 Budai László 29,718 0,156 5
6 Pataki Gábor 29,805 0,243 14
7 Al-Absi Gáber 30,067 0,505 7
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Pataki Gábor 23,419 0,000 13
2 Gaál András 23,593 0,174 9
3 Novák Bálint 23,602 0,183 14
4 Budai László 23,669 0,250 4
5 Pribilinszky Zoltán 23,742 0,323 8
6 Szabó Martin 23,797 0,378 3
7 Kacskovics Krisztián 23,871 0,452 5
8 Murvai Tamás 23,982 0,563 7