2019.05.26. Kart Farm - Az időmérő edzés végeredménye
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Csermák István 23,979 0,000
2 Polhammer Zoltán 23,987 0,008
3 Keceli Tivadar 24,057 0,078
4 Hidegkuti Gergely 24,085 0,106
5 Szabó Dániel Tamás 24,096 0,117
6 Kunok Balázs 24,128 0,149
7 Bognár Dávid 24,164 0,185
8 Papp Dávid Róbert 24,167 0,188
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Németh Bálint 23,877 0,000
2 Fehér Tamás 23,879 0,002
3 Pintér Krisztián 23,901 0,024
4 Csermák István 23,939 0,062
5 Szabó Martin 23,940 0,063
6 Papp Dávid Róbert 24,011 0,134
7 Szabó Dániel Tamás 24,053 0,176
8 Dömötör Patrik 24,059 0,182
9 Támba Zoltán 24,069 0,192
10 Tóth Károly Karimo 24,079 0,202
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Pataki Gábor 23,892 0,000
2 Mészáros Zoltán 23,919 0,027
3 Novák Bálint 23,969 0,077
4 Gaál András 23,995 0,103
5 Csermák István 24,054 0,162
6 Boda Zsombor 24,070 0,178
7 Fehér Tamás 24,089 0,197
8 Adam Lesko 24,099 0,207
9 Dömötör Patrik 24,139 0,247
10 Pintér Krisztián 24,158 0,266
11 Veréczi Dániel 24,165 0,273
12 Támba Zoltán 24,215 0,323
13 Papp Dávid Róbert 24,266 0,374
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Gaál András 24,023 0,000
2 Pataki Gábor 24,041 0,018
3 Budai László 24,093 0,070
4 Kacskovics Krisztián 24,126 0,103
5 Veréczi Dániel 24,130 0,107
6 Raffay Kristóf 24,144 0,121
7 Varga Zsolt 24,147 0,124
8 Adam Lesko 24,224 0,201
9 Németh Viktor 24,232 0,209
10 Pribilinszky Zoltán 24,254 0,231
11 Márton Balázs - -
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Gaál András 24,130 0,000
2 Németh Bálint 24,172 0,042
3 Novák Bálint 24,194 0,064
4 Pataki Gábor 24,233 0,103
5 Budai László 24,236 0,106
6 Szabó Martin 24,241 0,111
7 Mészáros Zoltán 24,284 0,154
8 Kacskovics Krisztián 24,337 0,207
9 Németh Viktor 24,344 0,214
10 Pribilinszky Zoltán 24,513 0,383