2018.04.08 Hungaroring - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Papp Dávid Róbert 33,971 0,000 8
2 Polhammer Zoltán 34,055 0,084 7
3 Deák Gyöngyvér 34,151 0,180 13
4 Rédling Tamás 34,178 0,207 10
5 Adamek Levente 34,181 0,210 6
6 Kibédi Karesz 34,223 0,252 1
7 Pintér Krisztián 34,296 0,325 4
8 Szabó Dániel Tamás 34,306 0,335 11
9 Hidegkuti Gergely 34,328 0,357 2
10 Keceli Tivadar 34,361 0,390 9
11 Bajka Mátyás 35,639 1,668 3
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Szabó Martin 34,004 0,000 7
2 Dömötör Patrik 34,073 0,069 4
3 Papp Dávid Róbert 34,108 0,104 14
4 Csernik Csaba 34,163 0,159 5
5 Rébb Krisztián 34,163 0,159 1
6 Dudás Bence 34,175 0,171 3
7 Vitanov Tamás 34,188 0,184 10
8 Kurfis Gergő 34,229 0,225 11
9 Reich Balázs 34,230 0,226 6
10 Fehér Tamás 34,332 0,328 13
11 Vincze András 34,365 0,361 8
12 Pintér Krisztián 34,417 0,413 2
13 Szabó Gábor Borivoj 34,534 0,530 9
14 Mosonyi Márk 34,616 0,612 12
15 Bognár Dávid 34,726 0,722 5
16 Vélez Arturo 34,913 0,909 14
17 Katona Kristóf Győző 34,944 0,940 12
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kacskovics Krisztián 34,178 0,000 1
2 Varga Zsolt 34,293 0,115 2
3 Papp Dávid Róbert 34,300 0,122 10
4 Reich Balázs 34,333 0,155 13
5 Lencsés Bálint 34,363 0,185 9
6 Novák Bálint 34,365 0,187 12
7 Veréczi Dániel 34,365 0,187 7
8 Lantosi Dániel 34,394 0,216 3
9 Pataki Gábor 34,414 0,236 8
10 Dergez Bertalan 34,452 0,274 6
11 Fehér Tamás 34,561 0,383 11
12 Vincze András 34,599 0,421 4
13 Alpár Gábor 34,675 0,497 14
14 Gaál András 34,772 0,594 5
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Pataki Gábor 34,326 0,000 11
2 Veréczi Dániel 34,438 0,112 3
3 Kacskovics Krisztián 34,492 0,166 7
4 Dergez Bertalan 34,541 0,215 1
5 Csáki Zoltán 34,625 0,299 13
6 Barna Krisztián 34,629 0,303 6
7 Kocsi Viktor 34,633 0,307 10
8 Németh Viktor 34,655 0,329 5
9 Alpár Gábor 34,704 0,378 2
10 Kővári Viktor 34,755 0,429 9
11 Márton Balázs 34,764 0,438 8
12 Murvai Tamás 34,818 0,492 5
13 Berényi Ádám 34,843 0,517 14
14 Varga Zsolt 34,853 0,527 12
15 Pribilinszky Zoltán 34,937 0,611 4
 
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kacskovics Krisztián 34,220 0,000 11
2 Novák Bálint 34,261 0,041 6
3 Gaál András 34,283 0,063 13
4 Csáki Zoltán 34,289 0,069 3
5 Berényi Ádám 34,400 0,180 4
6 Pataki Gábor 34,424 0,204 8
7 Barna Krisztián 34,478 0,258 9
8 Németh Viktor 34,481 0,261 10
9 Nyuka Gábor 34,562 0,342 7
10 Pribilinszky Zoltán 34,571 0,351 2
11 Kővári Viktor 34,590 0,370 1