2018.03.11 Asia Gokart rev - Az időmérő edzés végeredménye
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Papp Dávid Róbert 43,229 0,000
2 Kibédi Karesz 43,260 0,031
3 Hidegkuti Gergely 43,388 0,159
4 Keceli Tivadar 43,437 0,208
5 Németh Bálint 43,513 0,284
6 Rédling Tamás 43,693 0,464
7 Ferenczy Dominik 43,821 0,592
8 Pintér Krisztián 43,841 0,612
9 Deák Gyöngyvér 43,895 0,666
10 Szabó Dániel Tamás 44,161 0,932
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Dömötör Patrik 43,269 0,000
2 Papp Dávid Róbert 43,354 0,085
3 Szabó Martin 43,552 0,283
4 Reich Balázs 43,580 0,311
5 Csernik Csaba 43,727 0,458
6 Vincze András 43,786 0,517
7 Vitanov Tamás 43,842 0,573
8 Fehér Tamás 43,956 0,687
9 Mosonyi Márk 44,021 0,752
10 Pintér Krisztián 44,036 0,767
11 Kurfis Gergő 44,139 0,870
12 Vélez Arturo 44,864 1,595
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Gaál András 43,338 0,000
2 Novák Bálint 43,500 0,162
3 Pataki Gábor 43,670 0,332
4 Reich Balázs 43,699 0,361
5 Varga Zsolt 43,743 0,405
6 Papp Dávid Róbert 43,770 0,432
7 Kacskovics Krisztián 43,983 0,645
8 Veréczi Dániel 44,176 0,838
9 Tóth Károly Karimo 44,377 1,039
10 Kosztolányi Ádám 44,426 1,088
11 Alpár Gábor 44,552 1,214
12 Zsigri Márton 44,607 1,269
13 Barta Tibor 44,907 1,569
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Varga Zsolt 43,586 0,000
2 Kacskovics Krisztián 43,629 0,043
3 Kővári Viktor 43,725 0,139
4 Barna Krisztián 43,835 0,249
5 Pataki Gábor 43,935 0,349
6 Németh Viktor 44,031 0,445
7 Veréczi Dániel 44,063 0,477
8 Márton Balázs 44,256 0,670
9 Kocsi Viktor 44,269 0,683
10 Alpár Gábor 44,486 0,900
11 Murvai Tamás 44,525 0,939
12 Ujfalusi Ákos 44,604 1,018
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Gaál András 43,473 0,000
2 Novák Bálint 43,667 0,194
3 Szabó Martin 43,744 0,271
4 Kacskovics Krisztián 43,882 0,409
5 Pataki Gábor 43,927 0,454
6 Barna Krisztián 43,949 0,476
7 Horváth Hori Norbert 44,081 0,608
8 Berényi Ádám 44,093 0,620
9 Kővári Viktor 44,168 0,695
10 Vincze András 44,235 0,762
11 Kosztolányi Ádám 44,271 0,798
12 Németh Viktor 44,314 0,841