2017.10.15 Hungaroring - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Papp Dávid Róbert 33,076 0,000 13
2 Tóth Sándor 33,421 0,345 8
3 Adamek Levente 33,440 0,364 2
4 Klausz Erik 33,586 0,510 12
5 Kibédi Karesz 33,613 0,537 4
6 Tóth Károly Karimo 33,751 0,675 5
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Reich Balázs 33,367 0,000 12
2 Szabó Martin 33,524 0,157 8
3 Papp Dávid Róbert 33,541 0,174 10
4 Kibédi Karesz 33,695 0,328 7
5 Dudás Bence 33,718 0,351 11
6 Tóth Károly Karimo 33,767 0,400 5
7 Gyuris Gábor 33,782 0,415 13
8 Klausz Erik 33,839 0,472 1
9 Horváth László 33,870 0,503 2
10 Propszt Roland 33,928 0,561 4
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Reich Balázs 33,592 0,000 12
2 Papp Dávid Róbert 33,612 0,020 1
3 Pataki Gábor 33,701 0,109 2
4 Vincze András 33,778 0,186 5
5 Gaál András 33,842 0,250 10
6 Alpár Gábor 33,858 0,266 4
7 Novák Bálint 33,881 0,289 11
8 Kosztolányi Ádám 33,893 0,301 3
9 Dergez Bertalan 33,956 0,364 13
10 Veréczi Dániel 34,010 0,418 8
11 Pribilinszky Zoltán 34,017 0,425 7
12 Kalmár Ottó 34,189 0,597 9
13 Lantosi Dániel 34,231 0,639 6
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gaál András 33,774 0,000 4
2 Németh Viktor 33,877 0,103 12
3 Csáki Zoltán 33,991 0,217 2
4 Alpár Gábor 34,003 0,229 9
5 Berényi Ádám 34,006 0,232 5
6 Kővári Viktor 34,038 0,264 1
7 Adam Lesko 34,088 0,314 13
8 Dergez Bertalan 34,130 0,356 6
9 Pataki Gábor 34,150 0,376 7
10 Ujfalusi Ákos 34,196 0,422 3
11 Kovács Koko Gábor 34,257 0,483 11
12 Marozsi Zoltán 34,964 1,190 8
13 Csorba Dávid 35,060 1,286 10
 
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Szabó Martin 33,810 0,000 4
2 Márton Balázs 33,824 0,014 2
3 Kosztolányi Ádám 33,831 0,021 5
4 Németh Viktor 33,846 0,036 7
5 Dergez Bertalan 33,849 0,039 13
6 Gaál András 33,870 0,060 10
7 Pribilinszky Zoltán 33,937 0,127 9
8 Csáki Zoltán 33,950 0,140 1
9 Farkas Gábor 33,957 0,147 11
10 Vincze András 33,990 0,180 3
11 Horváth László 34,053 0,243 12
12 Kovács Koko Gábor 34,063 0,253 8
13 Kővári Viktor 34,359 0,549 6