2017.09.24 Kart Farm - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Papp Dávid Róbert 23,252 0,000 5
2 Kibédi Karesz 23,314 0,062 6
3 Klausz Erik 23,453 0,201 10
4 Keceli Tivadar 23,592 0,340 11
5 Deák Gyöngyvér 23,650 0,398 1
6 Tóth Károly Karimo 23,724 0,472 13
7 Adamek Levente 23,751 0,499 9
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Propszt Roland 23,593 0,000 11
2 Szabó Martin 23,594 0,001 1
3 Nagy Marcell 23,656 0,063 5
4 Papp Dávid Róbert 23,673 0,080 7
5 Körmöczi Balázs 23,727 0,134 10
6 Reich Balázs 23,792 0,199 3
7 Tóth Károly Karimo 23,822 0,229 6
8 Mosonyi Márk 23,848 0,255 9
9 Dudás Bence 24,012 0,419 13
10 Szabó Gábor Borivoj 24,048 0,455 12
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Papp Dávid Róbert 23,537 0,000 10
2 Gaál András 23,641 0,104 2
3 Pataki Gábor 23,642 0,105 6
4 Alpár Gábor 23,689 0,152 1
5 Novák Bálint 23,690 0,153 4
6 Reich Balázs 23,738 0,201 7
7 Dergez Bertalan 23,759 0,222 12
8 Veréczi Dániel 23,819 0,282 5
9 Kosztolányi Ádám 23,832 0,295 3
10 Vincze András 23,879 0,342 9
11 Vrezgó Balázs 23,951 0,414 11
12 Molnár Tibor 23,957 0,420 8
13 Horváth László 24,117 0,580 13
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gaál András 23,558 0,000 13
2 Kővári Viktor 23,603 0,045 11
3 Csáki Zoltán 23,673 0,115 6
4 Berényi Ádám 23,726 0,168 10
5 Somogyi Tamás 23,819 0,261 1
6 Kocsi Viktor 23,910 0,352 7
7 Dergez Bertalan 23,928 0,370 4
8 Molnár Tibor 24,068 0,510 9
9 Alpár Gábor 24,096 0,538 3
10 Pataki Gábor 24,126 0,568 2
11 Márton Balázs 24,147 0,589 12
12 Németh Viktor 24,178 0,620 5
13 Pribilinszky Zoltán 24,221 0,663 8
 
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Gaál András 23,648 0,000 12
2 Szabó Martin 23,649 0,001 5
3 Dergez Bertalan 23,659 0,011 3
4 Vincze András 23,669 0,021 11
5 Csáki Zoltán 23,698 0,050 10
6 Kosztolányi Ádám 23,707 0,059 1
7 Horváth László 23,773 0,125 4
8 Nagy Marcell 23,811 0,163 9
9 Pribilinszky Zoltán 23,814 0,166 7
10 Németh Viktor 23,840 0,192 13
11 Kővári Viktor 23,878 0,230 8
12 Deák Gyöngyvér 23,919 0,271 6
13 Farkas Gábor 24,008 0,360 2