2017.06.11 Kőbánya Ring - Az időmérő edzés végeredménye
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Keceli Tivadar 28,615 0,000
2 Papp Dávid Róbert 28,645 0,030
3 Nagy Marcell 28,766 0,151
4 Deák Gyöngyvér 28,908 0,293
5 Tóth Károly Karimo 28,980 0,365
6 Németh Bálint 29,056 0,441
7 Adamek Levente 29,063 0,448
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Szabó Martin 28,668 0,000
2 Dömötör Patrik 28,680 0,012
3 Dudás Bence 28,729 0,061
4 Nagy Marcell 28,754 0,086
5 Papp Dávid Róbert 28,794 0,126
6 Boda Zsombor 28,892 0,224
7 Szabó Gábor Borivoj 28,893 0,225
8 Reich Balázs 28,914 0,246
9 Propszt Roland 28,920 0,252
10 Kacskovics Krisztián 29,005 0,337
11 Tóth Károly Karimo 29,047 0,379
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Pataki Gábor 29,001 0,000
2 Kosztolányi Ádám 29,005 0,004
3 Papp Dávid Róbert 29,051 0,050
4 Kacskovics Krisztián 29,054 0,053
5 Csernik Csaba 29,067 0,066
6 Reich Balázs 29,107 0,106
7 Alpár Gábor 29,114 0,113
8 Gaál András 29,143 0,142
9 Molnár Tibor 29,172 0,171
10 Veréczi Dániel 29,211 0,210
11 Tóth Sándor 29,219 0,218
12 Vincze András 29,222 0,221
13 Horváth László 29,405 0,404
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Gaál András 28,775 0,000
2 Csáki Zoltán 28,858 0,083
3 Kocsi Viktor 28,896 0,121
4 Berényi Ádám 28,903 0,128
5 Kovács Koko Gábor 28,948 0,173
6 Pataki Gábor 28,953 0,178
7 Kővári Viktor 28,963 0,188
8 Németh Viktor 28,980 0,205
9 Molnár Tibor 29,021 0,246
10 Alpár Gábor 29,027 0,252
11 Pribilinszky Zoltán 29,065 0,290
12 Gyuris Gábor 29,110 0,335
13 Adam Lesko 29,136 0,361
14 Márton Balázs 29,148 0,373
15 Ozan Kulcu 29,592 0,817
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Szabó Martin 28,699 0,000
2 Csáki Zoltán 28,804 0,105
3 Farkas Gábor 28,839 0,140
4 Pribilinszky Zoltán 28,873 0,174
5 Kosztolányi Ádám 28,897 0,198
6 Kővári Viktor 28,977 0,278
7 Németh Viktor 28,983 0,284
8 Papp Dávid Róbert 28,995 0,296
9 Vincze András 29,027 0,328
10 Kovács Koko Gábor 29,059 0,360
11 Deák Gyöngyvér 29,181 0,482
12 Horváth László 29,304 0,605
13 Molnár György 29,127 0,428 Nem a beosztás alapján futotta