2016.05.01 Kart Farm - Az időmérő edzés végeredménye
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Csernik Csaba 23,369 0,000
2 Krémer Márk 23,537 0,168
3 Nagy Marcell 23,558 0,189
4 Schmickl Balázs 23,683 0,314
5 Papp Dávid Róbert 23,686 0,317
6 Balázs Dávid 23,735 0,366
7 Deák Gyöngyvér 23,753 0,384
8 Bozsik Benedek 23,887 0,518
9 Körmöndi Kristóf 24,219 0,850
10 Takács Attila 24,226 0,857
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Dömötör Patrik 23,285 0,000
2 Szabó Martin 23,369 0,084
3 Dudás Bence 23,400 0,115
4 Marco Čambálik 23,521 0,236
5 Fühl Zoltán 23,521 0,236
6 Csernik Csaba 23,580 0,295
7 Nagy Marcell 23,595 0,310
8 Papp Dávid Róbert 23,650 0,365
9 Szabó Gábor Borivoj 23,761 0,476
10 Kozmér Tamás 23,785 0,500
11 Kegyes Róbert 23,800 0,515
12 Marek Valigura 23,909 0,624
13 Körmöndi Kristóf 23,965 0,680
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Novák Bálint 23,348 0,000
2 Propszt Roland 23,461 0,113
3 Lencsés Bálint 23,476 0,128
4 Kovács Alexander 23,606 0,258
5 Zsigri Márton 23,642 0,294
6 Molnár György 23,647 0,299
7 Kővári Viktor 23,677 0,329
8 Berényi Ádám 23,698 0,350
9 Gyuris Gábor 23,721 0,373
10 Katona Tamás 23,750 0,402
11 Kosztolányi Ádám 23,828 0,480
12 Lantosi Dániel 23,851 0,503
13 Pataki Gábor 23,999 0,651
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Gaál András 23,856 0,000
2 Pribilinszky Zoltán 23,887 0,031
3 Kocsi Viktor 23,890 0,034
4 Csáki Zoltán 23,901 0,045
5 Molnár György 23,906 0,050
6 Ujfalusi Ákos 23,925 0,069
7 Kővári Viktor 23,973 0,117
8 Lind Zsolt 24,057 0,201
9 Peter Michač 24,078 0,222
10 Murvai Tamás 24,210 0,354
11 Pataki Gábor 24,314 0,458
12 Adam Lesko 24,950 1,094
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Szabó Martin 23,330 0,000
2 Csáki Zoltán 23,551 0,221
3 Molnár György 23,619 0,289
4 Kocsi Viktor 23,775 0,445
5 Pribilinszky Zoltán 23,784 0,454
6 Zsigri Márton 23,889 0,559
7 Kosztolányi Ádám 23,891 0,561
8 Lind Zsolt 23,947 0,617
9 Deák Gyöngyvér 24,027 0,697