2016.03.20 Hungarokart - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Papp Dávid Róbert 40,123 0,000 10
2 Csernik Csaba 40,298 0,175 13
3 Nagy Marcell 40,491 0,368 1
4 Deák Gyöngyvér 40,677 0,554 5
5 Bozsik Benedek 41,011 0,888 3
6 Schmickl Balázs 41,232 1,109 4
7 Balázs Dávid 41,358 1,235 7
8 Krémer Márk 41,552 1,429 2
9 Takács Attila 42,912 2,789 12
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kollár Attila 39,942 0,000 10
2 Csernik Csaba 40,120 0,178 3
3 Fühl Zoltán 40,142 0,200 9
4 Marco Čambálik 40,158 0,216 5
5 Szabó Martin 40,186 0,244 1
6 Dömötör Patrik 40,299 0,357 13
7 Reich Balázs 40,315 0,373 8
8 Szabó Gábor Borivoj 40,331 0,389 4
9 Papp Dávid Róbert 40,359 0,417 2
10 Marek Valigura 40,716 0,774 7
11 Nagy Marcell 40,719 0,777 11
12 Kozmér Tamás 40,735 0,793 12
13 Dávid Dániel 40,753 0,811 6
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Lencsés Bálint 40,399 0,000 2
2 Kosztolányi Ádám 40,465 0,066 3
3 Gyuris Gábor 40,486 0,087 7
4 Molnár György 40,501 0,102 10
5 Lind Zsolt 40,804 0,405 9
6 Lantosi Dániel 40,881 0,482 13
7 Dömötör Patrik 40,883 0,484 11
8 Pataki Gábor 40,946 0,547 12
9 Novák Bálint 40,963 0,564 4
10 Berényi Ádám 40,964 0,565 1
11 Kővári Viktor 41,010 0,611 5
12 Propszt Roland 41,085 0,686 8
13 Huszár Szilveszter 41,245 0,846 6
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kocsi Viktor 40,812 0,000 2
2 Molnár György 40,816 0,004 9
3 Ujfalusi Ákos 40,947 0,135 10
4 Pribilinszky Zoltán 41,112 0,300 8
5 Csáki Zoltán 41,129 0,317 7
6 Lind Zsolt 41,141 0,329 12
7 Murvai Tamás 41,254 0,442 3
8 Pataki Gábor 41,255 0,443 13
9 Kővári Viktor 41,275 0,463 4
10 Ábrahám Krisztián 41,319 0,507 11
11 Adam Lesko 43,428 2,616 1
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Márton Balázs 40,253 0,000 9
2 Kocsi Viktor 40,305 0,052 3
3 Csáki Zoltán 40,397 0,144 7
4 Szabó Martin 40,408 0,155 10
5 Kosztolányi Ádám 40,482 0,229 13
6 Szántó Tamás 40,517 0,264 4
7 Molnár György 40,586 0,333 8
8 Ábrahám Krisztián 40,611 0,358 5
9 Pribilinszky Zoltán 40,680 0,427 2
10 Lantosi Dániel 41,122 0,869 12
11 Deák Gyöngyvér 41,137 0,884 11