2015.09.27 Hungaroring - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Papp Dávid Róbert 31,813 0,000 11
2 Csernik Csaba 31,946 0,133 10
3 Kis Gábor 31,989 0,176 8
4 Szabó Martin 31,997 0,184 9
5 Dudás Bence 32,025 0,212 3
6 Joó Botond 32,240 0,427 4
7 Balázs Dávid 32,438 0,625 13
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Fühl Zoltán 32,010 0,000 5
2 Csernik Csaba 32,121 0,111 12
3 Kollár Attila 32,252 0,242 9
4 Reich Balázs 32,315 0,305 7
5 Papp Dávid Róbert 32,337 0,327 10
6 Propszt Roland 32,361 0,351 2
7 Zsigri Márton 32,381 0,371 8
8 Gyuris Gábor 32,446 0,436 4
9 Kozmér Tamás 32,476 0,466 3
10 Dávid Dániel 32,928 0,918 11
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Pataki Gábor 32,184 0,000 11
2 Novák Bálint 32,186 0,002 10
3 Lencsés Bálint 32,229 0,045 3
4 Molnár György 32,292 0,108 12
5 Rátkai János 32,316 0,132 2
6 Katona Tamás 32,318 0,134 9
7 Ujfalusi Ákos 32,328 0,144 5
8 Horváth Hori Norbert 32,411 0,227 7
9 Csáki Zoltán 32,437 0,253 4
10 Veszelovszki Ádám 33,329 1,145 8
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Topor Kálmán 32,280 0,000 9
2 Ujfalusi Ákos 32,328 0,048 10
3 Kocsi Viktor 32,330 0,050 4
4 Kovács György 32,332 0,052 11
5 Molnár György 32,395 0,115 8
6 Pribilinszky Zoltán 32,646 0,366 5
7 Pataki Gábor 32,668 0,388 3
8 Csáki Zoltán 32,851 0,571 12
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Molnár György 32,101 0,000 5
2 Kocsi Viktor 32,154 0,053 11
3 Pribilinszky Zoltán 32,265 0,164 10
4 Topor Kálmán 32,431 0,330 12
5 Szántó Tamás 32,475 0,374 3
6 Lind Zsolt 32,485 0,384 9
7 Katona Tamás 32,727 0,626 4