2015.03.22 G1 Kart Center - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Báldi Gergő 34,064 0,000 9
2 Fühl Zoltán 34,184 0,120 1
3 Papp Dávid Róbert 34,480 0,416 3
4 Szabó Martin 34,502 0,438 2
5 Balázs Dávid 34,534 0,470 10
6 Csernik Csaba 34,544 0,480 4
7 Délceg Máté 34,565 0,501 11
8 Dudás Bence 34,568 0,504 6
9 Kis Gábor 34,584 0,520 7
10 Szetei Gergely 34,588 0,524 8
11 Hoksz Máté 34,933 0,869 12
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Fühl Zoltán 34,479 0,000 9
2 Lencsés Bálint 34,507 0,028 7
3 Matus Maliak 34,688 0,209 12
4 Cziranku Dániel 34,799 0,320 1
5 Zsigri Márton 34,951 0,472 2
6 Kollár Attila 34,973 0,494 10
7 Csernik Csaba 34,997 0,518 11
8 Papp Dávid Róbert 35,018 0,539 3
9 Raffay Kristóf 35,076 0,597 4
10 Kacskovics Krisztián 35,108 0,629 8
11 Propszt Roland 35,332 0,853 6
12 Kiss Gergely 35,874 1,395 13
13 Kozmér Tamás 36,026 1,547 5
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Lencsés Bálint 34,601 0,000 4
2 Dudás Bence 34,616 0,015 1
3 Molnár György 34,661 0,060 11
4 Rátkai János 34,668 0,067 8
5 Porcs-Makkay Ákos 34,670 0,069 5
6 Horváth Hori Norbert 34,670 0,069 2
7 Csáki Zoltán 34,861 0,260 6
8 Novák Bálint 34,863 0,262 7
9 Molnár Tibor 34,949 0,348 3
10 Czirkos Dániel 35,028 0,427 9
11 Délceg Máté 35,059 0,458 12
12 Zsigri Márton 35,090 0,489 13
13 Kacskovics Krisztián 35,531 0,930 10
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Kocsi Viktor 35,022 0,000 10
2 Kovács György 35,096 0,074 12
3 Márton Balázs 35,289 0,267 1
4 Molnár György 35,342 0,320 4
5 Nagy Koppány 35,354 0,332 6
6 Molnár Tibor 35,450 0,428 9
7 Pataki Gábor 35,468 0,446 11
8 Pribilinszky Zoltán 35,477 0,455 7
9 Kocsi Zsolt 35,505 0,483 3
10 Gyuris Gábor 35,525 0,503 13
11 Murvai Tamás 35,543 0,521 2
12 Csáki Zoltán 35,673 0,651 8
13 Porcs-Makkay Ákos - - 5
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Horváth Hori Norbert 34,410 0,000 4
2 Márton Balázs 34,482 0,072 1
3 Lind Zsolt 34,489 0,079 10
4 Kacskovics Krisztián 34,601 0,191 12
5 Kocsi Viktor 34,614 0,204 6
6 Nagy Koppány 34,668 0,258 7
7 Kocsi Zsolt 34,670 0,260 2
8 Molnár György 34,714 0,304 3
9 Pribilinszky Zoltán 34,768 0,358 9
10 Porcs-Makkay Ákos 34,839 0,429 11
11 Ujfalusi Ákos 34,918 0,508 5
12 Tóth László 35,483 1,073 8
13 Jenovai Norbert 36,205 1,795 13