2014.11.09 Hungarokart - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Naményi Gergely 41,672 0,000 11
2 Báldi Gergő 41,676 0,004 3
3 Antal Dávid 41,749 0,077 7
4 Dudás Bence 41,924 0,252 10
5 Szabó Martin 42,023 0,351 5
6 Délceg Máté 42,124 0,452 12
7 Fühl Zoltán 42,173 0,501 6
8 Kis Gábor 42,278 0,606 1
9 Szigligeti Tamás 43,123 1,451 8
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Naményi Gergely 41,491 0,000 4
2 Gyuris Gábor 41,613 0,122 10
3 Reich Balázs 41,851 0,360 5
4 Molnár György 41,907 0,416 11
5 Vincze András 41,917 0,426 12
6 Antal Dávid 41,922 0,431 7
7 Vitanov Tamás 42,118 0,627 1
8 Porcs-Makkay Ákos 42,436 0,945 8
9 Cziranku Dániel 42,449 0,958 13
10 Katona Tamás 42,584 1,093 6
11 Novák Bálint 42,785 1,294 9
12 Szadai Roland 44,311 2,820 3
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Lencsés Bálint 41,814 0,000 4
2 Vincze András 41,833 0,019 9
3 Molnár György 41,834 0,020 1
4 Rátkai János 41,835 0,021 5
5 Porcs-Makkay Ákos 41,876 0,062 3
6 Katona Tamás 42,032 0,218 8
7 Pistár László 42,190 0,376 10
8 Csáki Zoltán 42,480 0,666 11
9 Molnár Tibor 42,829 1,015 7
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Csáki Zoltán 42,449 0,000 5
2 Márton Balázs 42,460 0,011 3
3 Porcs-Makkay Ákos 42,473 0,024 12
4 Topor Kálmán 42,513 0,064 4
5 Kocsi Viktor 42,717 0,268 9
6 Ujfalusi Ákos 42,882 0,433 7
7 Murvai Tamás 42,931 0,482 11
8 Molnár Tibor 42,933 0,484 6
9 Németh Attila 42,958 0,509 13
10 Pataki Gábor 43,097 0,648 10
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Rátkai János 41,449 0,000 12
2 Lind Zsolt 41,699 0,250 4
3 Reich Balázs 41,918 0,469 1
4 Topor Kálmán 41,922 0,473 9
5 Kacskovics Krisztián 42,011 0,562 5
6 Farkas Gábor 42,208 0,759 3
7 Márton Balázs 42,260 0,811 13
8 Vitanov Tamás 42,308 0,859 11
9 Bauer Krisztián 42,829 1,380 7
10 Cziranku Dániel 42,851 1,402 10