2014.10.12 Budaring - A versenyen futott leggyorsabb körök
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Fühl Zoltán 42,840 0,000 5
2 Antal Dávid 43,250 0,410 7
3 Báldi Gergő 43,310 0,470 8
4 Naményi Gergely 43,390 0,550 12
5 Kis Gábor 43,400 0,560 2
6 Szabó Martin 43,480 0,640 11
7 Dudás Bence 43,510 0,670 9
8 Délceg Máté 43,570 0,730 10
9 Bányász Frederika 43,640 0,800 3
10 Novák Bálint 43,900 1,060 4
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Reich Balázs 43,330 0,000 7
2 Matus Maliak 43,330 0,000 3
3 Gyuris Gábor 43,340 0,010 5
4 Molnár György 43,470 0,140 2
5 Antal Dávid 43,490 0,160 9
6 Vincze András 43,630 0,300 11
7 Naményi Gergely 43,650 0,320 8
8 Cziranku Dániel 43,680 0,350 13
9 Propszt Roland 43,690 0,360 12
10 Porcs-Makkay Ákos 43,750 0,420 4
11 Katona Tamás 43,750 0,420 10
12 Vitanov Tamás 43,760 0,430 1
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Csáki Zoltán 43,440 0,000 10
2 Molnár György 43,530 0,090 5
3 Lencsés Bálint 43,610 0,170 11
4 Pribilinszky Zoltán 43,630 0,190 3
5 Molnár Tibor 43,730 0,290 4
6 Rátkai János 43,770 0,330 12
7 Vincze András 43,820 0,380 9
8 Tóth László 43,980 0,540 1
9 Katona Tamás 44,110 0,670 8
10 Tenke Tamás 44,220 0,780 2
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Molnár Tibor 43,680 0,000 7
2 Porcs-Makkay Ákos 43,860 0,180 5
3 Márton Balázs 44,040 0,360 13
4 Kocsi Viktor 44,080 0,400 2
5 Kocsi Zsolt 44,090 0,410 12
6 Topor Kálmán 44,130 0,450 4
7 Ujfalusi Ákos 44,270 0,590 9
8 Csáki Zoltán 44,340 0,660 6
9 Hadar Kálmán 44,370 0,690 1
10 Murvai Tamás 44,400 0,720 11
11 Pataki Gábor 44,510 0,830 8
12 Vörös Imre 44,510 0,830 3
13 Árvay Gábor 44,600 0,920 10
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség Gokart
1 Rátkai János 43,400 0,000 1
2 Márton Balázs 43,580 0,180 5
3 Pribilinszky Zoltán 43,580 0,180 3
4 Topor Kálmán 43,610 0,210 11
5 Kacskovics Krisztián 43,760 0,360 2
6 Cziranku Dániel 43,820 0,420 7
7 Túróczi Máté 44,150 0,750 9
8 Németh Attila 44,250 0,850 10