2014.08.31 Battaring - Az időmérő edzés végeredménye
I. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Délceg Máté 27,017 0,000
2 Fühl Zoltán 27,080 0,063
3 Naményi Gergely 27,098 0,081
4 Dudás Bence 27,118 0,101
5 Szabó Martin 27,223 0,206
6 Novák Bálint 27,253 0,236
7 Báldi Gergő 27,280 0,263
8 Gaál Zsófia 27,281 0,264
9 Kis Gábor 27,484 0,467
10 Zsigri Márton 27,570 0,553
11 Szabó Gábor Borivoj 27,799 0,782
II. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Propszt Roland 27,046 0,000
2 Molnár György 27,129 0,083
3 Vincze András 27,158 0,112
4 Reich Balázs 27,159 0,113
5 Porcs-Makkay Ákos 27,167 0,121
6 Kollár Attila 27,196 0,150
7 Vitanov Tamás 27,209 0,163
8 Katona Tamás 27,228 0,182
9 Cziranku Dániel 27,315 0,269
10 Naményi Gergely 27,403 0,357
11 Gyuris Gábor 27,589 0,543
III. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Molnár Tibor 27,464 0,000
2 Lencsés Bálint 27,499 0,035
3 Vincze András 27,501 0,037
4 Pribilinszky Zoltán 27,556 0,092
5 Porcs-Makkay Ákos 27,563 0,099
6 Tomas Bizub 27,566 0,102
7 Molnár György 27,578 0,114
8 Rátkai János 27,616 0,152
9 Csáki Zoltán 27,684 0,220
10 Katona Tamás 27,732 0,268
11 Dusan Bizub 27,801 0,337
IV. kategória
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Márton Balázs 27,603 0,000
2 Kocsi Viktor 27,646 0,043
3 Somogyi Tamás 27,666 0,063
4 Ujfalusi Ákos 27,690 0,087
5 Topor Kálmán 27,726 0,123
6 Murvai Tamás 27,742 0,139
7 Pataki Gábor 27,750 0,147
8 Molnár Tibor 27,792 0,189
9 Csáki Zoltán 27,904 0,301
10 Porcs-Makkay Ákos 28,083 0,480
SUPER GP
Hely Versenyző Leggyorsabb Különbség
1 Somogyi Tamás 27,357 0,000
2 Tomas Bizub 27,464 0,107
3 Rátkai János 27,469 0,112
4 Topor Kálmán 27,561 0,204
5 Pribilinszky Zoltán 27,568 0,211
6 Túróczi Máté 27,577 0,220
7 Kacskovics Krisztián 27,577 0,220
8 Cziranku Dániel 27,587 0,230
9 Horváth Norbert 27,739 0,382
10 Dusan Bizub 27,749 0,392